Name |
Details / Download |
Remarks |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
ABDUL AHAD | | LOCAL TRANSFER | 316329 | 3164 | II | ABDUL GANI | NASRIN BANO | 07/07/2017 | 18/09/2025 |
AYESHA KHATOON | | LOCAL TRANSFER | 316328 | 4573 | IV | ABDUL GANI | NASRIN BANO | 23/10/2015 | 18/09/2025 |
JOITA GOLDER | | LOCAL TRANSFER | 316326 | 4785 | III | DEBLAL GOLDER | SAGARIKA GOLDER | 05/12/2016 | 12/09/2025 |
ISHIK DUTTA | | LOCAL TRANSFER | 316327 | 3393 | XI-HUMANITIES | UTPAL DUTTA | SOMA DUTTA | 09/02/2008 | 15/09/2025 |
JOYKRISH GOLDER | | LOCAL TRANSFER | 316325 | 4748 | III | DEBLAL GOLDER | SAGARIKA GOLDER | 05/12/2016 | 12/09/2025 |
LAKSH THAKUR | | LOCAL TRANSFER | 316324 | 4637 | IV | SUBHASH THAKUR | SEEMA DEVI | 30/08/2015 | 12/09/2025 |
YASH KUMAR MONDAL | | LOCAL TRANSFER | 316323 | 5215 | BALVATIKA-III | RAJESH KUMAR MONDAL | ROSHNI KUMARI | 23/04/2019 | 12/09/2025 |
MANVIK TIWARI | | LOCAL TRANSFER | 316322 | 5237 | I | MANISH KUMAR TIWARI | NIKKO TIWARI | 13/04/2018 | 12/09/2025 |
RITWIKA BANERJEE | | LOCAL TRANSFER | 316321 | 5079 | II | SURANJAN BANERJEE | TITHI BANERJEE | 11/05/2016 | 12/09/2025 |
ISHAN BASKEY | | LOCAL TRANSFER | 316320 | 5062 | II | IFRAYIM BASKEY | SUMANA BASKEY | 20/11/2016 | 12/09/2025 |
SHIRSHENDU NANDI | | LOCAL TRANSFER | 316319 | 5056 | II | SOUMEN NANDI | MOUMITA NANDI | 15/10/2017 | 12/09/2025 |
AYUSH DAS | | LOCAL TRANSFER | 316318 | 4741 | III | SWAPAN DAS | SUPARNA DAS | 17/07/2015 | 12/09/2025 |
RAJONYA RAKSHIT | | PARENTS REQUEST | 316317 | 4911 | II | AJOY RAKSHIT | RUPA RAKSHIT | 04/12/2017 | 11/09/2025 |
KAVYA RANI | | LOCAL TRANSFER | 316316 | 5182 | I | SUDARSHAN KUMAR JHA | MANISHA JHA | 12/12/2017 | 11/09/2025 |
RAJDEEP RAJAK | | LOCAL TRANSFER | 316315 | 4677 | IV | RANJEET KUMAR RAJAK | SONIA RAJAK | 18/10/2015 | 09/09/2025 |
TIASA PARAMANIK | | LOCAL TRANSFER | 316314 | 4861 | III | SASANKA PARAMANIK | MITHU PARAMANIK | 17/07/2016 | 08/09/2025 |
AYANAVA NANDI | | PARENTS REQUEST | 316313 | 3291 | XI-COM | SUBHAJIT NANDI | SUNITA NANDI | 25/03/2009 | 03/09/2025 |
KRISHNA |
| PARENTS REQUEST | 288600 | 003230 | XI-SCIENCE | MANOJ SINGH | NITU SINGH | 20/01/2010 | 23/07/2025 |
SAHIL KUMAR ROUTH |
| PARENTS REQUEST | 288593 | 005264 | IV | SHIVRAJ KUMAR ROUTH | ASHA KUMARI ROUTH | 25/11/2015 | 01/07/2025 |
ANANYA SRIVASTAVA |
| PARENT TRANSFER | 288578 | 003601 | IX | ANAND KUMAR SRIVASTAVA | MANJU SRIVASTAVA | 02/01/2012 | 07/05/2025 |
SOURAV GUPTA |
| PARENT REQUEST | 288558 | 004226 | V | RAJENDRA PRASAD GUPTA | SARITA GUPTA | 10/11/2014 | 27/03/2025 |
SUHANI MAITI |
| LOACL TRANSFER | 288549 | 4938 | I | NILADRI SEKHAR MAITI | SUDESHNA MAITI | 16/04/2017 | 28/10/2024 |
RITESH KUMAR |
| Local Transfer | 288553 | 4564 | III | DEVANAND PASWAN | PINKI PASWAN | 25/06/2015 | 28/10/2024 |
MEDHA RAM |
| LOCAL TRANSFER | 288552 | 5025 | I | ADARSH KUMAR RAM | BABLI DEVI | 06/10/2017 | 28/10/2024 |
SUKOUMARJYO DAS |
| LOCAL TRANSFER | 288551 | 4744 | II | KOUSHIK DAS | SUDESHNA DASGUPTA | 24/06/2015 | 28/10/2024 |
INAYA SAAD |
| LOCAL TRANSFER | 288550 | 4881 | II | SAAD BIN SHAMS | MAIMUN NESA | 15/08/2016 | 28/10/2024 |
SUHANI MAITI |
| लोकल ट्रान्सफर | 288549 | 4938 | I | निलाद्री शेखर मैती | सुदेशना मैती | 16/04/2017 | 28/10/2024 |
SAANVI KARFA |
| LOCAL TRANSFER | 288548 | 4936 | I | SOUMITRA KARFA | SUDESHNA KARFA | 17/08/2017 | 28/10/2024 |
SARVAGYA GIRI |
| LOCAL TRANSFER | 288547 | 4668 | III | SUJAY KUMAR GIRI | SANJANA GIRI | 10/07/2015 | 23/10/2024 |
Archive